Authoring Model¶
Derived from:
D:\02_Code\36_RapidDraft_DFMBenchmark_ExpertMode\server\dfmBundle version:1.1.0Purpose: This page collapses the active rules into reusable authoring shapes and fix-template families, so simplification can happen safely without changing the runtime rule bundle yet.
Summary¶
| Item | Value |
|---|---|
| Rule Count | 182 |
| Shape Cluster Count | 113 |
| Fix Template Count | 60 |
| Overlay Count | 9 |
| Prefix Count | 20 |
| Manual Context Rule Count | 57 |
| Compiled Threshold Rule Count | 40 |
Largest Rule Shapes¶
| Shape ID | Rules | Logic | Applies to | Inputs | Sample rule IDs |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAPE-001 | 12 | llm_assisted | compliance_overlay | manual_context | AUTO-001, AUTO-002, AUTO-005, FOOD-003, FOOD-005, LAB-003... |
| SHAPE-002 | 8 | hybrid | compliance_overlay | manual_context | LAB-001, MACH-001, MACH-003, MED-001, PRES-001, PSTD-014... |
| SHAPE-003 | 6 | deterministic | compliance_overlay | drawing_notes | PSTD-002, PSTD-003, PSTD-010, PSTD-013, PSTD-020, PSTD-024 |
| SHAPE-004 | 5 | deterministic | cad_part | manual_context | CNC-011, CNC-012, TURN-002, TURN-003, TURN-005 |
| SHAPE-005 | 5 | deterministic | cad_sheet_metal | manual_context | SM-008, SM-009, SM-013, SM-014, SM-018 |
| SHAPE-006 | 5 | deterministic | drawing | manual_context | SPEC-007, SPEC-009, SPEC-010, SPEC-011, SPEC-024 |
| SHAPE-007 | 4 | deterministic | cad_feature_bend, cad_sheet_metal | bend_features | SM-010, SM-011, SM-019, SM-020 |
| SHAPE-008 | 4 | deterministic | compliance_overlay | drawing_title_block | PSTD-005, PSTD-017, PSTD-025, PSTD-026 |
| SHAPE-009 | 4 | deterministic | drawing | drawing_notes | SPEC-002, SPEC-008, SPEC-020, SPEC-023 |
| SHAPE-010 | 4 | hybrid | compliance_overlay | geometry_features | PSTD-001, PSTD-009, PSTD-012, PSTD-019 |
| SHAPE-011 | 4 | hybrid | weldment | weld_data | WLD-011, WLD-013, WLD-014, WLD-021 |
| SHAPE-012 | 3 | deterministic | cad_sheet_metal | geometry_features | SM-006, SM-007, SM-012 |
| SHAPE-013 | 3 | deterministic | drawing | drawing_title_block | SPEC-003, SPEC-004, SPEC-021 |
| SHAPE-014 | 3 | llm_assisted | assembly | bom_items | ASM-001, ASM-002, ASM-003 |
| SHAPE-015 | 2 | deterministic | cad_feature_wall, cad_part | material_spec, wall_thickness_map | CNC-001, DBC-001 |
Most-Reused Fix Templates¶
| Fix template ID | Rules | Template preview | Sample rule IDs |
|---|---|---|---|
| FIX-TPL-001 | 30 | Add required compliance evidence and overlay-specific controls. | AUTO-001, AUTO-002, AUTO-003, AUTO-004, AUTO-005, FOOD-001... |
| FIX-TPL-002 | 25 | Add or correct drawing specification for explicit, measurable intent. | SPEC-001, SPEC-002, SPEC-003, SPEC-004, SPEC-005, SPEC-006... |
| FIX-TPL-003 | 25 | Adjust geometry/process for machine capability and setup risk. | CNC-001, CNC-002, CNC-003, CNC-004, CNC-005, CNC-006... |
| FIX-TPL-004 | 20 | Revise sheet-metal geometry or bend strategy to match fabrication limits. | SM-001, SM-002, SM-003, SM-004, SM-005, SM-006... |
| FIX-TPL-005 | 15 | Clarify weld callouts and update weld design to reduce distortion and quality risk. | WLD-001, WLD-002, WLD-003, WLD-004, WLD-010, WLD-011... |
| FIX-TPL-006 | 8 | Refine assembly approach to lower error risk and improve access. | ASM-001, ASM-002, ASM-003, ASM-004, ASM-005, ASM-006... |
| FIX-TPL-007 | 5 | Refine fixture strategy for repeatability and inspection access. | FIX-001, FIX-002, FIX-003, FIX-004, FIX-005 |
| FIX-TPL-008 | 2 | Improve service access and maintainability constraints. | SRV-001, SRV-002 |
| FIX-TPL-009 | 1 | Add 'ISO 8015' to the drawing standards list if ISO GPS principles are intended to apply across the ... | PSTD-024 |
| FIX-TPL-010 | 1 | Add 'VDI 3405' reference and link to the AM process parameter sheet (process type, layer parameters,... | PSTD-021 |
| FIX-TPL-011 | 1 | Add ISO 286 fit callouts for each fit-critical pair (hole and shaft) and confirm nominal size range ... | PSTD-003 |
| FIX-TPL-012 | 1 | Add a note in the drawing pack naming EHEDG Guideline 8 (Doc 8) as applied guidance and link to the ... | PSTD-013 |
| FIX-TPL-013 | 1 | Add a note/callout referencing ISO 9409-1 and include the intended interface designation (size/type)... | PSTD-002 |
| FIX-TPL-014 | 1 | Add cleanability and hygiene-by-design evidence with measurable acceptance criteria. | PILOT-002 |
| FIX-TPL-015 | 1 | Add cleaning/maintenance instructions reference (document ID) to the drawing pack and ensure it is c... | PSTD-020 |
Prefix Families¶
| Prefix | Rules | Packs | Sample rule IDs |
|---|---|---|---|
| PSTD | 28 | F_OVERLAY | PSTD-001, PSTD-002, PSTD-003, PSTD-004, PSTD-005, PSTD-006... |
| SPEC | 25 | A_DRAWING | SPEC-001, SPEC-002, SPEC-003, SPEC-004, SPEC-005, SPEC-006... |
| CNC | 20 | B_CNC | CNC-001, CNC-002, CNC-003, CNC-004, CNC-005, CNC-006... |
| SM | 20 | C_SHEET | SM-001, SM-002, SM-003, SM-004, SM-005, SM-006... |
| WLD | 15 | D_WELD | WLD-001, WLD-002, WLD-003, WLD-004, WLD-010, WLD-011... |
| DBC | 12 | G_BASELINE | DBC-001, DBC-002, DBC-003, DBC-004, DBC-005, DBC-006... |
| ALPMA | 8 | F_OVERLAY | ALPMA-001, ALPMA-002, ALPMA-003, ALPMA-004, ALPMA-005, ALPMA-006... |
| ASM | 8 | E_ASSEMBLY | ASM-001, ASM-002, ASM-003, ASM-004, ASM-005, ASM-006... |
| AUTO | 5 | F_OVERLAY | AUTO-001, AUTO-002, AUTO-003, AUTO-004, AUTO-005 |
| FIX | 5 | E_ASSEMBLY | FIX-001, FIX-002, FIX-003, FIX-004, FIX-005 |
| FOOD | 5 | F_OVERLAY | FOOD-001, FOOD-002, FOOD-003, FOOD-004, FOOD-005 |
| LAB | 5 | F_OVERLAY | LAB-001, LAB-002, LAB-003, LAB-004, LAB-005 |
| MACH | 5 | F_OVERLAY | MACH-001, MACH-002, MACH-003, MACH-004, MACH-005 |
| MED | 5 | F_OVERLAY | MED-001, MED-002, MED-003, MED-004, MED-005 |
| TURN | 5 | B_CNC | TURN-001, TURN-002, TURN-003, TURN-004, TURN-005 |
Manual-Context Heavy Rules¶
| Rule ID | Pack | Shape ID | Fix template ID |
|---|---|---|---|
| ALPMA-001 | F_OVERLAY | SHAPE-088 | FIX-TPL-020 |
| ASM-005 | E_ASSEMBLY | SHAPE-100 | FIX-TPL-006 |
| ASM-008 | E_ASSEMBLY | SHAPE-065 | FIX-TPL-006 |
| AUTO-001 | F_OVERLAY | SHAPE-001 | FIX-TPL-001 |
| AUTO-002 | F_OVERLAY | SHAPE-001 | FIX-TPL-001 |
| AUTO-005 | F_OVERLAY | SHAPE-001 | FIX-TPL-001 |
| CNC-007 | B_CNC | SHAPE-036 | FIX-TPL-003 |
| CNC-008 | B_CNC | SHAPE-025 | FIX-TPL-003 |
| CNC-011 | B_CNC | SHAPE-004 | FIX-TPL-003 |
| CNC-012 | B_CNC | SHAPE-004 | FIX-TPL-003 |
| CNC-022 | B_CNC | SHAPE-025 | FIX-TPL-003 |
| CNC-024 | B_CNC | SHAPE-075 | FIX-TPL-003 |
| DBC-003 | G_BASELINE | SHAPE-071 | FIX-TPL-047 |
| DBC-008 | G_BASELINE | SHAPE-076 | FIX-TPL-017 |
| DBC-009 | G_BASELINE | SHAPE-082 | FIX-TPL-041 |
| DBC-010 | G_BASELINE | SHAPE-081 | FIX-TPL-046 |
| DBC-012 | G_BASELINE | SHAPE-074 | FIX-TPL-053 |
| FIX-004 | E_ASSEMBLY | SHAPE-067 | FIX-TPL-007 |
| FOOD-003 | F_OVERLAY | SHAPE-001 | FIX-TPL-001 |
| FOOD-005 | F_OVERLAY | SHAPE-001 | FIX-TPL-001 |
| LAB-001 | F_OVERLAY | SHAPE-002 | FIX-TPL-001 |
| LAB-003 | F_OVERLAY | SHAPE-001 | FIX-TPL-001 |
| LAB-004 | F_OVERLAY | SHAPE-001 | FIX-TPL-001 |
| MACH-001 | F_OVERLAY | SHAPE-002 | FIX-TPL-001 |
| MACH-002 | F_OVERLAY | SHAPE-001 | FIX-TPL-001 |
Reading Notes¶
- The runtime bundle stays unchanged; this authoring model is a safer normalization layer for future refactors.
- Shape IDs show where multiple rules already share the same evidence contract and logic type.
- Fix template IDs show where remediation language can be centralized or parameterized.
- Prefix families show where overlay/domain rules are fragmented mainly by naming rather than by execution structure.
Sources¶
D:\02_Code\36_RapidDraft_DFMBenchmark_ExpertMode\server\dfmbundle.rule_library.rulesbundle.overlays.overlays